TABLA GENERAL VARONIL Liga MX
Pos. Pts PJ G E P DG
1 América América 40 17 12 1 4 0
2 Monterrey Monterrey 33 17 10 4 3 0
3 Tigres UANL Tigres UANL 30 17 8 3 6 0
4 Pumas Pumas 28 17 8 5 4 0
5 Guadalajara Guadalajara 27 17 8 6 3 0
6 Puebla Puebla 25 17 7 6 4 0
7 Atlético San L Atlético San L 23 17 7 8 2 0
8 León León 23 17 6 6 5 0
9 Santos Laguna Santos Laguna 23 17 7 8 2 0
10 Mazatlán Mazatlán 22 17 6 7 4 0
11 Pachuca Pachuca 22 17 5 5 7 0
12 Toluca Toluca 21 17 5 6 6 0
13 Tijuana Tijuana 20 17 6 9 2 0
14 Querétaro Querétaro 19 17 5 8 4 0
15 Juárez Juárez 18 17 5 9 3 0
16 Cruz Azul Cruz Azul 17 17 5 10 2 0
17 Atlas Atlas 17 17 4 8 5 0
18 Necaxa Necaxa 15 17 3 8 6 0
PPG:
Points per Game
PJ:
Jugados
G:
Ganados
E:
Empate
P:
Perdidos
DG:
Diferencia de gol
Pts
Puntos
Club América