TABLA GENERAL FEMENIL Liga MX Femenil
Pos. Pts PJ G E P DG
1 Tigres UANL Tigres UANL 0 0 0 0 0 0
2 América América 0 0 0 0 0 0
3 Guadalajara Guadalajara 0 0 0 0 0 0
4 Monterrey Monterrey 0 0 0 0 0 0
5 Tijuana Tijuana 0 0 0 0 0 0
6 Toluca Toluca 0 0 0 0 0 0
7 Pachuca Pachuca 0 0 0 0 0 0
8 Pumas Pumas 0 0 0 0 0 0
9 Juárez Juárez 0 0 0 0 0 0
10 León León 0 0 0 0 0 0
11 Cruz Azul Cruz Azul 0 0 0 0 0 0
12 Querétaro Querétaro 0 0 0 0 0 0
13 Atlas Atlas 0 0 0 0 0 0
14 Puebla Puebla 0 0 0 0 0 0
15 Atlético San L Atlético San L 0 0 0 0 0 0
16 Necaxa Necaxa 0 0 0 0 0 0
17 Santos Laguna Santos Laguna 0 0 0 0 0 0
18 Mazatlán Mazatlán 0 0 0 0 0 0
PPG:
Points per Game
PJ:
Jugados
G:
Ganados
E:
Empate
P:
Perdidos
DG:
Diferencia de gol
Pts
Puntos
Club América