J12, Necaxa Pachuca
0-1
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 39 | 12 | 27 | |
| 2 | Toluca | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 38 | 16 | 22 | |
| 3 | Tigres | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 15 | 10 | |
| 4 | Pumas UNAM | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 13 | 8 | |
| 5 | Monterrey | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | |
| 6 | Atlético San Luis | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 19 | 8 | |
| 7 | Club Tijuana | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 25 | -1 | |
| 8 | Club América | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 21 | 6 | |
| 9 | Guadalajara | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 15 | 9 | |
| 10 | Atlas | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 23 | -6 | |
| 11 | León | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 21 | 23 | -2 | |
| 12 | Juárez | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 36 | -14 | |
| 13 | Necaxa | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | |
| 14 | Mazatlán | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 19 | -9 | |
| 15 | Puebla | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 31 | -14 | |
| 16 | Pachuca | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 29 | -9 | |
| 17 | Querétaro | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 31 | -18 | |
| 18 | Santos Laguna | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 30 | -18 |
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toluca | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 41 | 22 | 19 | |
| 2 | Club América | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 10 | 24 | |
| 3 | Cruz Azul | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 16 | 10 | |
| 4 | Tigres | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 14 | 10 | |
| 5 | Necaxa | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 36 | 29 | 7 | |
| 6 | León | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 21 | 3 | |
| 7 | Monterrey | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 23 | 9 | |
| 8 | Pachuca | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 23 | 6 | |
| 9 | Juárez | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 21 | -5 | |
| 10 | Pumas UNAM | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 26 | -3 | |
| 11 | Guadalajara | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 21 | -3 | |
| 12 | Querétaro | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 24 | -7 | |
| 13 | Club Tijuana | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 29 | 35 | -6 | |
| 14 | Atlas | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 25 | 32 | -7 | |
| 15 | Atlético San Luis | 18 | 17 | 6 | 0 | 11 | 20 | 33 | -13 | |
| 16 | Mazatlán | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 26 | -10 | |
| 17 | Puebla | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 25 | -13 | |
| 18 | Santos Laguna | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 15 | 36 | -21 |
Este sitio utiliza cookies para ayudarnos a mejorar tu experiencia cada vez que lo visites. Al continuar navegando en él, estarás aceptando su uso. Podrás deshabilitarlas accediendo a la configuración de tu navegador. Aviso de Cookies
Aviso de privacidad