Clasificación Varonil
Primera México (Clausura)
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guadalajara | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | Toluca | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Monterrey | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 4 | Cruz Azul | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Atlas | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Club Tijuana | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Pumas UNAM | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Atlético San Luis | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 9 | Juárez | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 10 | León | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 11 | Tigres | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Pachuca | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 13 | Necaxa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 14 | Puebla | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 15 | Club América | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 16 | Querétaro | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 17 | Santos Laguna | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 18 | Mazatlán | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles