Clasificación Varonil
Primera México (Apertura)
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
18 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles