Clasificación Varonil
Primera México (Apertura)
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Toluca | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 35 | 16 | 19 |
2 | ![]() Club América | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 11 | 15 |
3 | ![]() Monterrey | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 19 | 6 |
4 | ![]() Cruz Azul | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 15 | 7 |
5 | ![]() Tigres | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 22 | 10 | 12 |
6 | ![]() Club Tijuana | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 23 | 13 | 10 |
7 | ![]() Pachuca | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 13 | 3 |
8 | ![]() Juárez | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 |
9 | ![]() Guadalajara | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 |
10 | ![]() Pumas UNAM | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 19 | -4 |
11 | ![]() Atlas | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 21 | 27 | -6 |
12 | ![]() León | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 22 | -10 |
13 | ![]() Mazatlán | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 21 | -6 |
14 | ![]() Querétaro | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 21 | -7 |
15 | ![]() Atlético San Luis | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | 20 | -3 |
16 | ![]() Santos Laguna | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 21 | -8 |
17 | ![]() Necaxa | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 21 | -10 |
18 | ![]() Puebla | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 29 | -19 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles