Clasificación Varonil
Primera México
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 |
| 2 | Toluca | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 18 | 6 | 12 |
| 3 | Guadalajara | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 |
| 4 | Pachuca | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| 5 | Universidad Nacional | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 12 | 8 |
| 6 | Tigres de la UANL | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 12 | 5 |
| 7 | America | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 |
| 8 | Atlas | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 |
| 9 | Rayados de Monterrey | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 12 | 4 |
| 10 | Club Tijuana | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 11 | 1 |
| 11 | Puebla FC | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 |
| 12 | CA San Luis | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 19 | -2 |
| 13 | FC Juarez | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 |
| 14 | Necaxa | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 16 | -5 |
| 15 | Leon | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 |
| 16 | Mazatlan FC | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 22 | -9 |
| 17 | Queretaro | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 16 | -8 |
| 18 | Santos Laguna | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 29 | -17 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles