Juan Carlos Valenzuela "El Topo" juega en la defensa, es un jugador fuerte, rápido y hábil, lo que representa una verdadera pesadilla para los delanteros rivales.
Debutó en los Académicos de Tonalá, el 19 de abril de 2003 en un encuentro frente a los Tecos de la UAG en el Torneo Clausura 2003. Para el Torneo Apertura 2008, Valenzuela fichó para los Tecos de la UAG.
Para este torneo de clausura 2009 "El Topo" llega al América como cuarto refuerzo, dispuesto a coronarse con el primer equipo de México.
En la selección nacional debutó el 24 de septiembre de 2008 en un partido amistoso contra Chile y hoy en día continúa siendo llamado para defender el equipo tricolor.
| Torneos nacionales | Club | JJ | MJ | JT | G | AG | TA | TR |
| 2002-2003 Clausura | Atlas | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-2004 Apertura | Atlas | 6 | 291 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 -2005 Apertura | Atlas | 19 | 1633 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2004-2005 Clausura | Atlas | 17 | 1511 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2005-2006 Apertura | Atlas | 15 | 1024 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2005-2006 Clausura | Atlas | 16 | 1278 | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2006-2007 Apertura | Atlas | 10 | 804 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2006-2007 Clausura | Atlas | 6 | 352 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2007-2008 Apertura | Atlas | 17 | 1498 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2007-2008 Clausura | UAG | 14 | 1253 | 14 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2008 -2009 Apertura | UAG | 19 | 1702 | 19 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2008-2009 Clausura | América | 16 | 1425 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Torneos Internacionales |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2008-2009 Interliga | América | 3 | 225 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |