Jugador debutado en el Apertura 08, y que en las apariciones que tuvo demostró ese futbol vertiginoso y desequilibrante por el sector izquierdo.
Con formación americanista desde la escuela de fútbol, ha venido escalando en las distintas categorías formativas, pasando por las divisiones profesionales.
Seleccionado juvenil mexicano. Luis Fernando Tena lo promovió al primer equipo en el apertura 2007. Se presenta en la fecha 5 del apertura 2008 en el Estadio Azteca. Tuvo más actividad en la parte final de la temporada siendo una grata revelación, con trabajo y dedicación este juvenil elemento buscará hacerse un lugar habitual en las formaciones azulcremas en los compromisos venideros que enfrentará nuestro club.
| Torneos nacionales | Club | JJ | MJ | JT | G | AG | TA | TR |
| 2006-2007 Apertura | Zacatepec | 14 | 987 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2006-2007 Clausura | Socio Águila | 7 | 406 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 Apertura | Socio Águila | 11 | 640 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 Clausura | Socio Águila | 13 | 597 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2008-2009 Apertura | Socio Águila | 3 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 Apertura | América | 7 | 219 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2008-2009 Clausura | Socio Águila | 2 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 Clausura | América | 5 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacionales |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2008-2009 Interliga | América | 3 | 148 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |